- 10-28 [10-28] 2025-10-28 2025.10.28 [2025-10-28] 2025年1-9月福州市水環(huán)境質(zhì)量狀況
- 10-28 [10-28] 2025-10-28 2025.10.28 [2025-10-28] 2025年第三季度飲用水水質(zhì)情況
- 07-22 [07-22] 2025-07-22 2025.07.22 [2025-07-22] 2025年第二季度飲用水水質(zhì)情況
- 07-22 [07-22] 2025-07-22 2025.07.22 [2025-07-22] 2025年1-6月福州市水環(huán)境質(zhì)量狀況
- 04-16 [04-16] 2025-04-16 2025.04.16 [2025-04-16] 2025年1-3月福州市水環(huán)境質(zhì)量狀況
- 04-16 [04-16] 2025-04-16 2025.04.16 [2025-04-16] 2025年第一季度飲用水水質(zhì)情況
- 01-16 [01-16] 2025-01-16 2025.01.16 [2025-01-16] 2024年第四季度飲用水水質(zhì)情況
- 12-05 [12-05] 2024-12-05 2024.12.05 [2024-12-05] 入河排污口監(jiān)督管理辦法
- 11-15 [11-15] 2024-11-15 2024.11.15 [2024-11-15] 2024年第三季度飲用水水質(zhì)情況
- 10-21 [10-21] 2025-10-21 2025.10.21 [2025-10-21] 利劍出鞘護藍天!我市重型柴油車專項執(zhí)法檢查成效顯著
- 10-21 [10-21] 2025-10-21 2025.10.21 [2025-10-21] 福州市2025年9月及1-9月各縣(市)區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量排名出爐
- 09-22 [09-22] 2025-09-22 2025.09.22 [2025-09-22] 夜間施工不再“貓捉老鼠”,閩侯靠它實現(xiàn)精準查處!
- 09-22 [09-22] 2025-09-22 2025.09.22 [2025-09-22] 福州市2025年8月及1-8月各縣(市)區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量排名出爐
- 08-25 [08-25] 2025-08-25 2025.08.25 [2025-08-25] 福州市2025年7月及1-7月各縣(市)區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量排名出爐
- 07-17 [07-17] 2025-07-17 2025.07.17 [2025-07-17] 福州市2025年6月及1-6月各縣(市)區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量排名出爐
- 07-04 [07-04] 2025-07-04 2025.07.04 [2025-07-04] 福州市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)開展全國低碳日主題宣傳活動
- 06-24 [06-24] 2025-06-24 2025.06.24 [2025-06-24] 長樂區(qū)交出亮眼“空氣成績單”
- 06-02 [06-02] 2025-06-02 2025.06.02 [2025-06-02] 福州市2025年5月及1-5月各縣(市)區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量排名出爐
- 05-28 [05-28] 2025-05-28 2025.05.28 [2025-05-28] 福州市2025年4月及1-4月各縣(市)區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量排名出爐
- 10-13 [10-13] 2025-10-13 2025.10.13 [2025-10-13] 強化生態(tài)紅線監(jiān)管,守護綠水青山
- 12-12 [12-12] 2024-12-12 2024.12.12 [2024-12-12] 2024年度福州市“綠盈鄉(xiāng)村”建設(shè)中級版村莊名單公示
- 09-26 [09-26] 2024-09-26 2024.09.26 [2024-09-26] 福州市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于2024年度9月份生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)生態(tài)環(huán)境損害賠償案件辦理情況的公示
- 07-03 [07-03] 2024-07-03 2024.07.03 [2024-07-03] 閩清縣塔莊鎮(zhèn)綠盈鄉(xiāng)村建設(shè):桃花園里可耕田
- 07-03 [07-03] 2024-07-03 2024.07.03 [2024-07-03] 福州69個村鎮(zhèn)獲評高級版綠盈鄉(xiāng)村和綠盈鄉(xiāng)鎮(zhèn)
- 06-03 [06-03] 2024-06-03 2024.06.03 [2024-06-03] 5·22國際生物多樣性日系列宣傳活動之進校園
- 08-20 [08-20] 2025-08-20 2025.08.20 [2025-08-20] 福州市永泰生態(tài)環(huán)境局召開永泰縣南區(qū)中學(xué)高中部建設(shè)項目地塊土壤污染狀況調(diào)查報告評審會
- 08-20 [08-20] 2025-08-20 2025.08.20 [2025-08-20] 羅源一中高中部食堂、宿舍樓項目地塊土壤污染狀況調(diào)查報告評審
- 08-20 [08-20] 2025-08-20 2025.08.20 [2025-08-20] 福清市政府儲備地2024-069地塊土壤污染狀況調(diào)查報告評審
- 04-24 [04-24] 2025-04-24 2025.04.24 [2025-04-24] 福清環(huán)宇塑料制品有限公司地塊土壤污染狀況調(diào)查報告評審
- 04-24 [04-24] 2025-04-24 2025.04.24 [2025-04-24] 福清市公安局玉屏派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房工程項目地塊土壤污染狀況調(diào)查報告評審
- 04-24 [04-24] 2025-04-24 2025.04.24 [2025-04-24] 官坂鎮(zhèn)洋尾村東繞城拆遷安置地項目地塊一土壤污染狀況調(diào)查報告評審
- 04-24 [04-24] 2025-04-24 2025.04.24 [2025-04-24] 上逕鎮(zhèn)嶺膠村西山住宅小區(qū)地塊土壤污染狀況調(diào)查報告評審
- 04-24 [04-24] 2025-04-24 2025.04.24 [2025-04-24] 連江縣區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心丹陽分中心暨福州現(xiàn)代物流城養(yǎng)老院工程項目地塊土壤污染狀況調(diào)查報告評審
- 12-16 [12-16] 2025-12-16 2025.12.16 [2025-12-16] 2025年12月8日-12月12日輻射安全許可證發(fā)放情況公示表
- 12-11 [12-11] 2025-12-11 2025.12.11 [2025-12-11] 2025年12月1日-12月5日輻射安全許可證發(fā)放情況公示表
- 12-01 [12-01] 2025-12-01 2025.12.01 [2025-12-01] 2025年11月24日-11月28日輻射安全許可證發(fā)放情況公示表
- 11-26 [11-26] 2025-11-26 2025.11.26 [2025-11-26] 2025年11月17日-11月21日輻射安全許可證發(fā)放情況公示表
- 11-17 [11-17] 2025-11-17 2025.11.17 [2025-11-17] 2025年11月10日-11月14日輻射安全許可證發(fā)放情況公示表
- 11-10 [11-10] 2025-11-10 2025.11.10 [2025-11-10] 2025年11月3日-11月7日輻射安全許可證發(fā)放情況公示表
- 11-03 [11-03] 2025-11-03 2025.11.03 [2025-11-03] 2025年10月27日-10月31日輻射安全許可證發(fā)放情況公示表
- 10-27 [10-27] 2025-10-27 2025.10.27 [2025-10-27] 2025年10月20日-10月24日輻射安全許可證發(fā)放情況公示表
- 10-20 [10-20] 2025-10-20 2025.10.20 [2025-10-20] 2025年10月13日-10月17日輻射安全許可證發(fā)放情況公示表
- 10-13 [10-13] 2025-10-13 2025.10.13 [2025-10-13] 2025年10月9日-10月11日輻射安全許可證發(fā)放情況公示表
- 11-25 [11-25] 2025-11-25 2025.11.25 [2025-11-25] 福州市危險廢物經(jīng)營許可證發(fā)放情況(2025年11月25日)
- 11-19 [11-19] 2025-11-19 2025.11.19 [2025-11-19] 福州市危險廢物利用處置能力建設(shè)引導(dǎo)性公告(2025年上半年)
- 10-25 [10-25] 2025-10-25 2025.10.25 [2025-10-25] 福州市危險廢物經(jīng)營許可證發(fā)放情況(2025年10月25日)
- 09-26 [09-26] 2025-09-26 2025.09.26 [2025-09-26] 福州市危險廢物經(jīng)營許可證發(fā)放情況(2025年9月25日)
- 08-25 [08-25] 2025-08-25 2025.08.25 [2025-08-25] 福州市危險廢物經(jīng)營許可證發(fā)放情況(2025年8月25日)
- 07-21 [07-21] 2025-07-21 2025.07.21 [2025-07-21] 福州市危險廢物經(jīng)營許可證發(fā)放情況(2025年7月21日)
- 07-10 [07-10] 2025-07-10 2025.07.10 [2025-07-10] 福州市危險廢物利用處置能力建設(shè)引導(dǎo)性公告(2024年)
- 06-16 [06-16] 2025-06-16 2025.06.16 [2025-06-16] 福州市危險廢物經(jīng)營許可證發(fā)放情況(2025年6月16日)
- 06-04 [06-04] 2025-06-04 2025.06.04 [2025-06-04] 福州市2024年固體廢物污染環(huán)境防治信息公告
- 05-16 [05-16] 2025-05-16 2025.05.16 [2025-05-16] 福州市危險廢物經(jīng)營許可證發(fā)放情況(2025年5月16日)


閩公網(wǎng)安備:



