福州市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于公布2024年福州市直屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)及對(duì)應(yīng)醫(yī)師定期考核機(jī)構(gòu)名單的公告
有關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu):
根據(jù)《福建省衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于做好2021-2024年度醫(yī)師定期考核工作的通知》(閩衛(wèi)醫(yī)政函〔2024〕1899號(hào))文件要求,現(xiàn)將2024年福州市直屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)及對(duì)應(yīng)醫(yī)師定期考核機(jī)構(gòu)名單公布如下:
| 福州市市級(jí)醫(yī)師定期考核機(jī)構(gòu)名單 | ||
| 序號(hào) | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 對(duì)應(yīng)醫(yī)師定期考核機(jī)構(gòu) |
| 1 | 福州市第一總醫(yī)院 |
福州市第一總醫(yī)院 (0591-88301680) |
| 2 | 福建省金雞山溫泉療養(yǎng)院 | |
| 3 | 福州福能海峽口腔醫(yī)院 | |
| 4 | 福州同道口腔醫(yī)院 | |
| 5 | 福州登特口腔醫(yī)院 | |
| 6 | 福州美可普口腔醫(yī)院 | |
| 7 | 福州施爾醫(yī)學(xué)影像診斷中心 | |
| 8 | 福州邁新病理診斷中心 | |
| 9 | 福州慈銘奧亞健康體檢中心 | |
| 10 | 福州一脈陽光醫(yī)學(xué)影像診斷中心 | |
| 11 | 福州迪安醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
| 12 | 福州康達(dá)醫(yī)院 | |
| 13 | 福州市第一總醫(yī)院皮膚病防治院 |
福州市第一總醫(yī)院皮膚病防治院 (0591-83708367) |
| 14 | 福州福瑞醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
| 15 | 福州市第二總醫(yī)院 |
福州市第二總醫(yī)院 (0591-22169037) |
| 16 | 福州威斯登口腔醫(yī)院 | |
| 17 | 福州美橙口腔醫(yī)院 | |
| 18 | 福州奇志口腔醫(yī)院 | |
| 19 | 福州亮晴眼科醫(yī)院 | |
| 20 | 福州康乃馨血液透析中心 | |
| 21 | 福州艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
| 22 | 福州泰普醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
| 23 | 福州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
| 24 | 福州吉昂醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
| 25 | 福建品生萬福醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
| 26 | 福州瑞博斯醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
| 27 | 福州市第二總醫(yī)院神經(jīng)精神病防治院 |
福州市第二總醫(yī)院神經(jīng)精神病防治院 (0591-63069947) |
| 28 | 福建省司法戒毒醫(yī)院 | |
| 29 | 福州神康醫(yī)院 | |
| 30 | 福州市第二總醫(yī)院婦幼保健院 |
福州市第二總醫(yī)院婦幼保健院 (0591-62158102) |
| 31 | 福州同道血液透析中心 | |
| 32 | 福州愛爾眼科醫(yī)院 | |
| 33 | 福建省結(jié)核病防治院 |
福建省結(jié)核病防治院 (0591-83596233) |
| 34 | 福建博奧醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
| 35 | 福州微核醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
| 36 | 福州睿德醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
| 37 | 福州核子華曦醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
| 38 | 福州博創(chuàng)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
| 39 | 福建國(guó)檢醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
| 40 | 福州諾海醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
| 41 | 福州貝瑞醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
| 42 | 福建醫(yī)科大學(xué)病理診斷中心 | |
| 43 | 福州費(fèi)森尤斯血液透析中心 | |
| 44 | 福建醫(yī)科大學(xué)孟超肝膽醫(yī)院 |
福建醫(yī)科大學(xué)孟超肝膽醫(yī)院 (0591-88112651) |
| 45 | 福州華煦濟(jì)康醫(yī)院 | |
| 46 | 福州杏康血液透析中心 | |
| 47 | 福清威高血液透析中心 | |
| 48 | 福州醫(yī)師匯血液透析中心 | |
| 49 | 長(zhǎng)樂獅瑞血液透析中心 | |
| 50 | 福州國(guó)德健研血液透析中心 | |
| 51 | 福州健康之路互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院 | |
| 52 | 長(zhǎng)樂威高血液透析中心 | |
| 53 | 福州市中醫(yī)院 |
福州市中醫(yī)院 (0591-87678576) |
| 54 | 福州健嘉康復(fù)醫(yī)院 | |
| 55 | 福州康泰健康體檢中心 | |
| 56 | 福能(福州)健康體檢中心 | |
| 57 | 福州圓夢(mèng)護(hù)理院 | |
| 58 | 福州鑫淞鶴護(hù)理院 | |
| 59 | 福州長(zhǎng)青護(hù)理院 | |
| 60 | 福建峰療醫(yī)院 | |
| 61 | 福州市疾病預(yù)防控制中心 | 福州市疾病預(yù)防控制中心 |
| 62 | 福州市疾病預(yù)防控制中心預(yù)防性體檢門診部 | |
| 63 | 福州眼科醫(yī)院 | 福州眼科醫(yī)院 |
| 64 | 福州東南眼科醫(yī)院(金山新院) | 福州東南眼科醫(yī)院(金山新院) |
| 65 | 福州東南口腔醫(yī)院 | |
| 66 | 福州佑聯(lián)骨科醫(yī)院 | 福州佑聯(lián)骨科醫(yī)院 |
| 67 | 福州伽禾伽美醫(yī)院 | 福州伽禾伽美醫(yī)院 |
| 68 | 福州國(guó)德醫(yī)院 | 福州國(guó)德醫(yī)院 |
| 69 | 福州中德骨科醫(yī)院 | 福州中德骨科醫(yī)院 |
| 70 | 福州福興婦產(chǎn)醫(yī)院 | 福州福興婦產(chǎn)醫(yī)院 |
| 71 | 福州福興康復(fù)醫(yī)院 | |
| 72 | 福建三博福能腦科醫(yī)院 | 福建三博福能腦科醫(yī)院 |
| 73 | 福州萬友康復(fù)醫(yī)院 | 福州萬友康復(fù)醫(yī)院 |
| 74 | 福建省建新醫(yī)院 | 福建省建新醫(yī)院 |
| 75 | 福州市精神病人療養(yǎng)院 | 福州市精神病人療養(yǎng)院 |
福州市衛(wèi)生健康委員會(huì)
2024年12月10日


閩公網(wǎng)安備:



