福州五城區2022年秋季一年級隨遷子女學位申請和學位余額情況表
| 2022年,為妥善安排隨遷子女,各區教育局通過增班、擴班、異地過渡等方式,確保所有符合條件的隨遷子女有公辦學校可上。 | ||
| 鼓樓區 | ||
| 學校 | 在該校申請學位并審核 通過的隨遷子女人數 | 學位余額 |
| 屏山小學 | 158 | 110 |
| 洪山小學 | 103 | 195 |
| 中山小學 | 47 | 11 |
| 梅峰小學 | 119 | 259 |
| 達明小學 | 159 | 100 |
| 鼓二小教育集團教場校區 | 28 | 195 |
| 花園小學 | 109 | 70 |
| 林則徐小學 | 42 | 12 |
| 西峰小學 | 19 | 25 |
| 小柳小學 | 65 | 72 |
| 華僑小學 | 153 | 125 |
| 斗南小學 | 32 | 180 |
| 錢塘小學教育集團湖前校區 | 79 | 80 |
| 錢塘小學教育集團怡山校區 | 32 | 35 |
| 錢塘小學屏北分校 | 48 | 60 |
| 屏西小學 | 121 | 186 |
| 錢塘文博小學 | 63 | 29 |
| 融僑小學 | 54 | 6 |
| 臺江區 | ||
| 學校 | 在該校申請學位并審核 通過的隨遷子女人數 | 學位余額 |
| 臺一小 | 58 | 76 |
| 雙杭 | 35 | 70 |
| 交通路 | 126 | 37 |
| 臺五小 | 130 | 115 |
| 臺四小 | 83 | 40 |
| 雙 虹 | 67 | 23 |
| 光 明 | 35 | 95 |
| 臺實小 | 55 | 52 |
| 臺六小 | 30 | 66 |
| 臺進一小 | 25 | 61 |
| 寧 化 | 82 | 8 |
| 鳳 樂 | 61 | 80 |
| 臺二小 | 83 | 146 |
| 亞 峰 | 83 | 12 |
| 臺三小分校 | 66 | 1 |
| 瀛 濱 | 26 | 64 |
| 南公 | 37 | 155 |
| 倉山區 | ||
| 學校 | 在該校申請學位并審核 通過的隨遷子女人數 | 學位余額 |
| 觀瀾小學 | 53 | 73 |
| 高蓋山實驗學校(小學部) | 195 | 217 |
| 江南水都小學橘園洲校區 | 173 | 56 |
| 倉山區實驗小學流花溪校區 | 103 | 52 |
| 倉山區第九中心小學 | 67 | 103 |
| 洪塘中心小學(淮安校區) | 55 | 86 |
| 高湖小學 | 288 | 227 |
| 后坂小學(蓋山) | 48 | 154 |
| 齊安小學 | 34 | 5 |
| 乾元小學 | 49 | 56 |
| 螺洲中心小學 | 92 | 92 |
| 東方小學 | 63 | 153 |
| 臺嶼小學(在東方小學過渡) | 61 | 154 |
| 馮宅中心小學(在東方小學過渡) | 168 | 199 |
| 麥浦小學 | 54 | 141 |
| 洪塘中心小學(本部) | 126 | 131 |
| 盤嶼小學 | 177 | 67 |
| 尚保小學 | 14 | 44 |
| 陽岐小學 | 80 | 72 |
| 吳山小學 | 51 | 64 |
| 義序中心小學 | 105 | 138 |
| 江邊小學(在新高潮小學過渡) | 36 | 8 |
| 北園小學 | 0 | 39 |
| 躍進小學(在舊高湖小學過渡) | 16 | 94 |
| 郭宅中心小學 | 122 | 31 |
| 湖際小學(在永南中學新校區過渡) | 13 | 26 |
| 臚雷小學 | 122 | 83 |
| 浚邊小學 | 12 | 37 |
| 下洋小學 | 5 | 10 |
| 蔣宅小學 | 9 | 29 |
| 梁厝小學(在永南中學新校區過渡) | 0 | 13 |
| 龍江小學 | 30 | 63 |
| 城門中心小學 | 114 | 50 |
| 臚廈小學 | 73 | 73 |
| 城門后坂小學(在永南中學新校區過渡) | 0 | 6 |
| 別頭小學(在永南中學新校區過渡) | 0 | 6 |
| 謝坑小學 | 20 | 21 |
| 黃山小學 | 91 | 136 |
| 潘墩中心小學 | 101 | 202 |
| 紅霞中心小學 | 111 | 59 |
| 倉山福灣小學 | 234 | 188 |
| 麥頂小學金源浦下分校 | 103 | 77 |
| 倉山區教師進修學校附屬第三小學 | 169 | 52 |
| 霞鏡小學 | 136 | 3 |
| 倉山區教師進修學校附屬第二小學 | 40 | 244 |
| 金港灣實驗學校(小學部) | 68 | 49 |
| 倉山區第五中心小學 | 73 | 40 |
| 金山實驗小學 | 45 | 100 |
| 倉山區第七中心小學 | 61 | 118 |
| 倉山區第六中心小學 | 184 | 131 |
| 南臺實驗小學 | 137 | 101 |
| 東升小學 | 121 | 90 |
| 朝陽小學 | 183 | 129 |
| 晉安區 | ||
| 學校 | 在該校申請學位并審核 通過的隨遷子女人數 | 學位余額 |
|
新店中心小學 |
154 | 82 |
| 金城小學 | 170 | 111 |
| 古城小學 | 86 | 118 |
| 琴亭小學 | 10 | 83 |
|
主題公園小學 |
14 | 45 |
| 晉安區教師進修學校附屬小學 | 111 | 60 |
|
鼓山中心小學 |
70 | 133 |
|
岳峰中心小學 |
59 | 91 |
|
晉安第五中心小學 |
81 | 49 |
| 廨院小學 | 114 | 115 |
| 樟林小學 | 40 | 40 |
|
晉安區第四中心小學 |
125 | 125 |
| 晉安區第二實驗小學 | 68 | 68 |
|
晉安區實驗小學 |
122 | 105 |
|
楓丹白鷺小學 |
23 | 124 |
| 晉安實驗小學鵝峰校區(鵝峰小學) | 7 | 34 |
|
晉安區第三實驗小學 |
146 | 67 |
| 象峰學校二部小學部(晉安第二中心小學) | 46 | 46 |
|
開放大學附屬中學鱔溪校區小學部(鱔溪小學) |
114 | 64 |
| 潭園小學 | 65 | 116 |
|
晉安湖學校小學部 |
137 | 137 |
| 前嶼小學 | 78 | 78 |
|
晉安區第一中心小學 |
79 | 47 |
| 僑園小學 | 81 | 81 |
| 洋下小學 | 28 | 63 |
| 象園小學 | 151 | 32 |
| 鼓山新區學校小學部 | 6 | 130 |
|
日出東方小學 |
62 | 15 |
| 遠洋小學 | 130 | 159 |
|
晉安區第三中心小學 |
196 | 245 |
|
晉安區第六中心小學 |
125 | 159 |
|
西園中心小學 |
185 | 185 |
| 馬尾區 | ||
| 學校 | 在該校申請學位并審核 通過的隨遷子女人數 | 學位余額 |
| 馬尾第二實驗小學 | 134 | 63 |
| 儒江小學 | 17 | |
| 魁岐小學 | 131 | 48 |
| 羅星中心小學 | 161 | 195 |
| 和平中心小學 | 101 | 209 |
| 快安學校(小學部) | 74 | 141 |
| 亭江中心小學 | 47 | 88 |
| 東街小學 | 10 | 45 |
| 象洋小學 | 9 | 45 |
| 閩安小學 | 0 | 0 |
| 亭江第二中心小學 | 1 | 89 |
| 瑯岐第二中心小學 | 15 | 75 |
| 吳莊華僑小學 | 10 | 80 |
| 金砂中心小學 | 0 | 90 |
| 風窩小學 | 0 | 45 |
| 海嶼小學 | 0 | 90 |
| 云龍小學 | 0 | 45 |
| 備注:1.以上數據由各區教育局提供。 | ||
| 2.實際填報志愿人數不一定等于申請學位并審核通過的人數,申請學位數僅供參考。 | ||


閩公網安備:



